Difference between revisions of "UG.CAO.00121"
(→) |
|||
| Line 1,271: | Line 1,271: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3" style="text-align:center;"|'''Purpose of the Assessment'''<br> | |colspan="3" style="text-align:center;"|'''Purpose of the Assessment'''<br> | ||
| − | + | • Initial grant • Extension • Renewal | |
|- | |- | ||
|colspan="2" style="background-color:lightgrey; text-align:center;"|'''I'''<br> | |colspan="2" style="background-color:lightgrey; text-align:center;"|'''I'''<br> | ||
| Line 1,279: | Line 1,279: | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|I.1. | |style="width:10%; text-align:center;"|I.1. | ||
|style="width:1000px"|Refer to the check list 1 “Topics to be Reviewed Before to Grant /Extend/ Renew an Individual Authorization for C/S & S/S Qualified to EASA Part 66”.<br><br> | |style="width:1000px"|Refer to the check list 1 “Topics to be Reviewed Before to Grant /Extend/ Renew an Individual Authorization for C/S & S/S Qualified to EASA Part 66”.<br><br> | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|colspan="2" style="background-color:lightgrey; text-align:center;"|'''II'''<br> | |colspan="2" style="background-color:lightgrey; text-align:center;"|'''II'''<br> | ||
'''KNOWLEDGE''' | '''KNOWLEDGE''' | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|II.1. | |style="width:10%; text-align:center;"|II.1. | ||
|style="width:1000px"|Knowledge of human factors, human performance and limitations | |style="width:1000px"|Knowledge of human factors, human performance and limitations | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|II.2. | |style="width:10%; text-align:center;"|II.2. | ||
|style="width:1000px"|Knowledge of organisation capabilities, privileges and limitations (scope of approval, etc.) | |style="width:1000px"|Knowledge of organisation capabilities, privileges and limitations (scope of approval, etc.) | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|II.3. | |style="width:10%; text-align:center;"|II.3. | ||
|style="width:1000px"|Knowledge of EASA Part-M, EASA Part-145 (and any other relevant regulations) | |style="width:1000px"|Knowledge of EASA Part-M, EASA Part-145 (and any other relevant regulations) | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|II.4. | |style="width:10%; text-align:center;"|II.4. | ||
|style="width:1000px"|Knowledge of relevant parts of the MOE and associated procedures | |style="width:1000px"|Knowledge of relevant parts of the MOE and associated procedures | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|II.5. | |style="width:10%; text-align:center;"|II.5. | ||
|style="width:1000px"|Knowledge of safety risks linked to the working environment | |style="width:1000px"|Knowledge of safety risks linked to the working environment | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|II.6. | |style="width:10%; text-align:center;"|II.6. | ||
|style="width:1000px"|Knowledge on CDCCL (when relevant) | |style="width:1000px"|Knowledge on CDCCL (when relevant) | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|II.7. | |style="width:10%; text-align:center;"|II.7. | ||
|style="width:1000px"|Knowledge on EWIS (when relevant) | |style="width:1000px"|Knowledge on EWIS (when relevant) | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|II.8. | |style="width:10%; text-align:center;"|II.8. | ||
|style="width:1000px"|Knowledge of occurrence reporting system and understanding of the importance of reporting occurrences, incorrect maintenance data and existing or potential defects | |style="width:1000px"|Knowledge of occurrence reporting system and understanding of the importance of reporting occurrences, incorrect maintenance data and existing or potential defects | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|colspan="2" style="background-color:lightgrey; text-align:center;"|'''III'''<br> | |colspan="2" style="background-color:lightgrey; text-align:center;"|'''III'''<br> | ||
'''UNDERSTANDING''' | '''UNDERSTANDING''' | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|III.1. | |style="width:10%; text-align:center;"|III.1. | ||
|style="width:1000px"|Understanding of professional integrity, behavior and attitude towards safety | |style="width:1000px"|Understanding of professional integrity, behavior and attitude towards safety | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|III.2. | |style="width:10%; text-align:center;"|III.2. | ||
|style="width:1000px"|Understanding of conditions for ensuring continuing airworthiness of aircraft and components | |style="width:1000px"|Understanding of conditions for ensuring continuing airworthiness of aircraft and components | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|III.3. | |style="width:10%; text-align:center;"|III.3. | ||
|style="width:1000px"|Understanding of his/her own human performance and limitations | |style="width:1000px"|Understanding of his/her own human performance and limitations | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|III.4. | |style="width:10%; text-align:center;"|III.4. | ||
|style="width:1000px"|Understanding of personnel authorizations and limitations | |style="width:1000px"|Understanding of personnel authorizations and limitations | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|III.5. | |style="width:10%; text-align:center;"|III.5. | ||
|style="width:1000px"|Understanding of critical task | |style="width:1000px"|Understanding of critical task | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|colspan="2" style="background-color:lightgrey; text-align:center;"|'''IV'''<br> | |colspan="2" style="background-color:lightgrey; text-align:center;"|'''IV'''<br> | ||
'''ABILITY''' | '''ABILITY''' | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.1 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.1 | ||
|style="width:1000px"|Ability to supervise the performance of tasks carried out by non C/S personnel (i.e. mechanics, etc.) | |style="width:1000px"|Ability to supervise the performance of tasks carried out by non C/S personnel (i.e. mechanics, etc.) | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.2 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.2 | ||
|style="width:1000px"|Ability to compile and control completed work cards | |style="width:1000px"|Ability to compile and control completed work cards | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.3 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.3 | ||
|style="width:1000px"|Ability to consider human performance and limitations | |style="width:1000px"|Ability to consider human performance and limitations | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.4 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.4 | ||
|style="width:1000px"|Ability to determine required qualifications for task performance | |style="width:1000px"|Ability to determine required qualifications for task performance | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.5 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.5 | ||
|style="width:1000px"|Ability to identify and rectify existing and potential unsafe conditions | |style="width:1000px"|Ability to identify and rectify existing and potential unsafe conditions | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.6 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.6 | ||
|style="width:1000px"|Ability to check and document proper accomplishment of maintenance tasks | |style="width:1000px"|Ability to check and document proper accomplishment of maintenance tasks | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.7 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.7 | ||
|style="width:1000px"|Ability to identify and properly plan performance of critical task | |style="width:1000px"|Ability to identify and properly plan performance of critical task | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.8 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.8 | ||
|style="width:1000px"|Ability to prioritize tasks and report discrepancies | |style="width:1000px"|Ability to prioritize tasks and report discrepancies | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.9 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.9 | ||
|style="width:1000px"|Ability to process the work requested by the operator | |style="width:1000px"|Ability to process the work requested by the operator | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.10 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.10 | ||
|style="width:1000px"|Ability to properly process removed, uninstalled and rejected parts | |style="width:1000px"|Ability to properly process removed, uninstalled and rejected parts | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.11 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.11 | ||
|style="width:1000px"|Ability to properly record and sign for work accomplished | |style="width:1000px"|Ability to properly record and sign for work accomplished | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.12 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.12 | ||
|style="width:1000px"|Ability to determine the acceptability of parts to be installed prior to fitment | |style="width:1000px"|Ability to determine the acceptability of parts to be installed prior to fitment | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.13 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.13 | ||
|style="width:1000px"|Ability to understand work orders, work cards and refer to and use applicable maintenance data | |style="width:1000px"|Ability to understand work orders, work cards and refer to and use applicable maintenance data | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.14 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.14 | ||
|style="width:1000px"|Ability to use information systems | |style="width:1000px"|Ability to use information systems | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.15 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.15 | ||
|style="width:1000px"|Ability to use, control and be familiar with required tooling and/or equipment<br><br> | |style="width:1000px"|Ability to use, control and be familiar with required tooling and/or equipment<br><br> | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"| | |style="width:10%; text-align:center;"| | ||
| Line 1,410: | Line 1,410: | ||
*Understand EU Airworthiness directives. | *Understand EU Airworthiness directives. | ||
*communicate with EU operator not using the language of the state of registry. | *communicate with EU operator not using the language of the state of registry. | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|colspan="3" style="background-color:lightgrey; text-align:justify; font-size:0.9em"|Note: This list shall not be considered as exhaustive. It remains the responsibility of the organisation/applicant to adjust it. | |colspan="3" style="background-color:lightgrey; text-align:justify; font-size:0.9em"|Note: This list shall not be considered as exhaustive. It remains the responsibility of the organisation/applicant to adjust it. | ||
| Line 1,418: | Line 1,418: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3" style="text-align:center;"|'''Мета атестації (оцінки кваліфікації)'''<br> | |colspan="3" style="text-align:center;"|'''Мета атестації (оцінки кваліфікації)'''<br> | ||
| − | + | • Первинна • Розширення повноважень • Подовження | |
|- | |- | ||
|colspan="2" style="background-color:lightgrey; text-align:center;"|'''I'''<br> | |colspan="2" style="background-color:lightgrey; text-align:center;"|'''I'''<br> | ||
| Line 1,426: | Line 1,426: | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|I.1. | |style="width:10%; text-align:center;"|I.1. | ||
|style="width:1000px"|Див. контрольну картку 1 “Перелік питань, що мають бути розглянуті до видання/розширення/подовження індивідуальних повноважень C/S та S/S, який має кваліфікацію відповідно до EASA Part 66.” | |style="width:1000px"|Див. контрольну картку 1 “Перелік питань, що мають бути розглянуті до видання/розширення/подовження індивідуальних повноважень C/S та S/S, який має кваліфікацію відповідно до EASA Part 66.” | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|colspan="2" style="background-color:lightgrey; text-align:center;"|'''II'''<br> | |colspan="2" style="background-color:lightgrey; text-align:center;"|'''II'''<br> | ||
'''ЗНАННЯ''' | '''ЗНАННЯ''' | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|II.1. | |style="width:10%; text-align:center;"|II.1. | ||
|style="width:1000px"|Знання людського фактору, людських обмежень та продуктивності | |style="width:1000px"|Знання людського фактору, людських обмежень та продуктивності | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|II.2. | |style="width:10%; text-align:center;"|II.2. | ||
|style="width:1000px"|Знання переліку схвалених робіт організації, привілеїв та обмежень (умови схвалення тощо) | |style="width:1000px"|Знання переліку схвалених робіт організації, привілеїв та обмежень (умови схвалення тощо) | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|II.3. | |style="width:10%; text-align:center;"|II.3. | ||
|style="width:1000px"|Знання EASA Part-M, EASA Part-145 (та іншого відповідного законодавства) | |style="width:1000px"|Знання EASA Part-M, EASA Part-145 (та іншого відповідного законодавства) | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|II.4. | |style="width:10%; text-align:center;"|II.4. | ||
|style="width:1000px"|Знання відповідних частин MOE та процедур | |style="width:1000px"|Знання відповідних частин MOE та процедур | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|II.5. | |style="width:10%; text-align:center;"|II.5. | ||
|style="width:1000px"|Знання ризиків безпеки, які пов'язані з робочим середовищем | |style="width:1000px"|Знання ризиків безпеки, які пов'язані з робочим середовищем | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|II.6. | |style="width:10%; text-align:center;"|II.6. | ||
|style="width:1000px"|Знання CDCCL (за необхідності) | |style="width:1000px"|Знання CDCCL (за необхідності) | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|II.7. | |style="width:10%; text-align:center;"|II.7. | ||
|style="width:1000px"|Знання EWIS (за необхідності) | |style="width:1000px"|Знання EWIS (за необхідності) | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|II.8. | |style="width:10%; text-align:center;"|II.8. | ||
|style="width:1000px"|Знання системи повідомлень про події та розуміння важливості повідомлень про події, невірні дані з ТО, існуючі або потенційні дефекти | |style="width:1000px"|Знання системи повідомлень про події та розуміння важливості повідомлень про події, невірні дані з ТО, існуючі або потенційні дефекти | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|colspan="2" style="background-color:lightgrey; text-align:center;"|'''III'''<br> | |colspan="2" style="background-color:lightgrey; text-align:center;"|'''III'''<br> | ||
'''РОЗУМІННЯ''' | '''РОЗУМІННЯ''' | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|III.1. | |style="width:10%; text-align:center;"|III.1. | ||
|style="width:1000px"|Розуміння професійної етики, поведінки та ставлення до безпеки | |style="width:1000px"|Розуміння професійної етики, поведінки та ставлення до безпеки | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|III.2. | |style="width:10%; text-align:center;"|III.2. | ||
|style="width:1000px"|Розуміння умов щодо забезпечення підтримання льотної придатності ПС та компонентів | |style="width:1000px"|Розуміння умов щодо забезпечення підтримання льотної придатності ПС та компонентів | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|III.3. | |style="width:10%; text-align:center;"|III.3. | ||
|style="width:1000px"|Розуміння власних людських обмежень та продуктивності | |style="width:1000px"|Розуміння власних людських обмежень та продуктивності | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|III.4. | |style="width:10%; text-align:center;"|III.4. | ||
|style="width:1000px"|Розуміння персональної авторизації та обмежень | |style="width:1000px"|Розуміння персональної авторизації та обмежень | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|III.5. | |style="width:10%; text-align:center;"|III.5. | ||
|style="width:1000px"|Розуміння критичних завдань | |style="width:1000px"|Розуміння критичних завдань | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|colspan="2" style="background-color:lightgrey; text-align:center;"|'''IV'''<br> | |colspan="2" style="background-color:lightgrey; text-align:center;"|'''IV'''<br> | ||
'''ЗДІБНОСТІ''' | '''ЗДІБНОСТІ''' | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.1 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.1 | ||
|style="width:1000px"|Здібність контролювати виконання завдань, які виконуються персоналом, який не має повноважень засвідчувати ТО (наприклад, механіки) | |style="width:1000px"|Здібність контролювати виконання завдань, які виконуються персоналом, який не має повноважень засвідчувати ТО (наприклад, механіки) | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.2 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.2 | ||
|style="width:1000px"|Здібність складати та перевіряти заповнені технологічні карти | |style="width:1000px"|Здібність складати та перевіряти заповнені технологічні карти | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.3 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.3 | ||
|style="width:1000px"|Здібність враховувати людські обмеження та продуктивність | |style="width:1000px"|Здібність враховувати людські обмеження та продуктивність | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.4 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.4 | ||
|style="width:1000px"|Здібність визначати необхідний рівень кваліфікації для виконання завдань | |style="width:1000px"|Здібність визначати необхідний рівень кваліфікації для виконання завдань | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.5 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.5 | ||
|style="width:1000px"|Здібність виявляти і виправляти існуючі та потенційні небезпечні умови | |style="width:1000px"|Здібність виявляти і виправляти існуючі та потенційні небезпечні умови | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.6 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.6 | ||
|style="width:1000px"|Здібність перевіряти та документувати правильність виконання завдань | |style="width:1000px"|Здібність перевіряти та документувати правильність виконання завдань | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.7 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.7 | ||
|style="width:1000px"|Здібність визначати та правильно планувати виконання критичних завдань | |style="width:1000px"|Здібність визначати та правильно планувати виконання критичних завдань | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.8 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.8 | ||
|style="width:1000px"|Здібність розставляти пріоритетність завдань та звітувати про розбіжності | |style="width:1000px"|Здібність розставляти пріоритетність завдань та звітувати про розбіжності | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.9 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.9 | ||
|style="width:1000px"|Здібність опрацьовувати замовлення оператором | |style="width:1000px"|Здібність опрацьовувати замовлення оператором | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.10 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.10 | ||
|style="width:1000px"|Здібність правильно забезпечувати рух демонтованих та забракованих частин | |style="width:1000px"|Здібність правильно забезпечувати рух демонтованих та забракованих частин | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.11 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.11 | ||
|style="width:1000px"|Здібність правильно вести облік та підписуватися за виконані робити | |style="width:1000px"|Здібність правильно вести облік та підписуватися за виконані робити | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.12 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.12 | ||
|style="width:1000px"|Здібність визначати прийнятність частин до їх встановлення (складання) | |style="width:1000px"|Здібність визначати прийнятність частин до їх встановлення (складання) | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.13 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.13 | ||
|style="width:1000px"|Здібність розуміти наряди на роботу, технологічні карти, звертатися до відповідних даних з ТО та їх використовувати | |style="width:1000px"|Здібність розуміти наряди на роботу, технологічні карти, звертатися до відповідних даних з ТО та їх використовувати | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.14 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.14 | ||
|style="width:1000px"|Здібність використовувати інформаційні системи | |style="width:1000px"|Здібність використовувати інформаційні системи | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"|IV.15 | |style="width:10%; text-align:center;"|IV.15 | ||
|style="width:1000px"|Здібність використовувати, настроювати/перевіряти та знатися на необхідних у роботі інструментах і обладнанні | |style="width:1000px"|Здібність використовувати, настроювати/перевіряти та знатися на необхідних у роботі інструментах і обладнанні | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|style="width:10%; text-align:center;"| | |style="width:10%; text-align:center;"| | ||
| Line 1,557: | Line 1,557: | ||
*розуміння директив льотної придатності ЄС | *розуміння директив льотної придатності ЄС | ||
*взаємодії з експлуатантами з ЄС, які не використовують мову держави, в якій вони зареєстровані. | *взаємодії з експлуатантами з ЄС, які не використовують мову держави, в якій вони зареєстровані. | ||
| − | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| | + | |style="width:10%; background-color:lightgrey; text-align:center;"| |
|- | |- | ||
|colspan="3" style="background-color:lightgrey; text-align:justify; font-size:0.9em"|Примітка: Цей список не повинен розглядатися як вичерпний. Його коригування залишається на відповідальності організації/заявника. | |colspan="3" style="background-color:lightgrey; text-align:justify; font-size:0.9em"|Примітка: Цей список не повинен розглядатися як вичерпний. Його коригування залишається на відповідальності організації/заявника. | ||
Revision as of 01:54, 2 November 2015
Даний переклад є неофіційною україномовною інтерпретацією офіційного документу і призначений для загального користування.
Якщо ви знайшли помилку в тексті або маєте пропозиції щодо перекладу, виділіть текст курсором і натисніть Ctrl + Q.
Зробіть свій внесок у загальну справу!
Сторінки: неперекладені, перекладені (нерецензовані), рецензовані.
Станом на 02.11.2015 виконано переклад 19 з 27 сторінок (70%).
Станом на 02.11.2015 виконано рецензування 0 з 27 сторінок (0%).
| English (Original Text) | Українською | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
