Difference between revisions of "Aviation Alerts"
From Aeroscan Service
| Line 10: | Line 10: | ||
|- | |- | ||
|'''Type''' | |'''Type''' | ||
| − | |'''Number''' | + | |style="width:90px; text-align:center;"|'''Number''' |
| − | |'''Date''' | + | |style="width:80px; text-align:center;"|'''Date''' |
| − | |'''Publisher''' | + | |style="width:60px; text-align:center;"|'''Publisher''' |
| − | |'''Compliance''' | + | |style="text-align:center;"|'''Compliance''' |
| − | |'''Products Affected''' | + | |style="text-align:center;"|'''Products Affected''' |
| − | |'''Subject''' | + | |style="text-align:center;"|'''Subject''' |
|- | |- | ||
|SB | |SB | ||
| − | |[ | + | |[http://aeroscanservice.com/en/SB_1435 1435] |
|19 AUG 2014 | |19 AUG 2014 | ||
|[http://garmin.blogs.com/aviationalerts/ Garmin] | |[http://garmin.blogs.com/aviationalerts/ Garmin] | ||
|Mandatory | |Mandatory | ||
|[[GTX 23]], [[GTX 33]] & [[GTX 330]] | |[[GTX 23]], [[GTX 33]] & [[GTX 330]] | ||
| − | |Incorporates new Software Version 7.04 | + | |Incorporates new Software Version 7.04 |
|- | |- | ||
|SB | |SB | ||
| − | |[ | + | |[http://aeroscanservice.com/en/SB_1317 1317] |
|30 APR 2013 | |30 APR 2013 | ||
|[http://garmin.blogs.com/aviationalerts/2013/12/service-bulletin-1317-gps-400wgnc-420wgns-430wgps-500wgns-530w-series-units-software-upgrade-to-main.html Garmin] | |[http://garmin.blogs.com/aviationalerts/2013/12/service-bulletin-1317-gps-400wgnc-420wgns-430wgps-500wgns-530w-series-units-software-upgrade-to-main.html Garmin] | ||
|Mandatory<br>Recommended | |Mandatory<br>Recommended | ||
|GNS 400W/500W Series | |GNS 400W/500W Series | ||
| − | |Software Upgrade to Main Software Version 5.03 and GPS Software Version 5.0 | + | |Software Upgrade to Main Software Version 5.03 and GPS Software Version 5.0 |
|- | |- | ||
|OD | |OD | ||
| − | |[http://avia.gov.ua/ | + | |[http://aeroscanservice.com/w/ua/images/c/cd/%D0%95%D0%94-07-15.pdf ЕД-07-15] |
| + | |28 AUG 2015 | ||
| + | |[http://avia.gov.ua SAAU] | ||
| + | |Mandatory | ||
| + | |Всі гелікотери, обладнанні бортовими мовними самописцями (CVR) з записом на магнітну стрічку та на дріт | ||
| + | |Припинення використання бортових мовних самописців (CVR) з записом на магнітну стрічку та на дріт | ||
| + | |- | ||
| + | |OD | ||
| + | |[http://aeroscanservice.com/w/ua/images/b/b6/%D0%95%D0%94-06-15.pdf ЕД-06-15] | ||
| + | |28 AUG 2015 | ||
| + | |[http://avia.gov.ua SAAU] | ||
| + | |Mandatory | ||
| + | |Всі гелікотери, обладнанні самописцями польотних даних (FDR) з записом на магнітну стрічку | ||
| + | |Припинення використання самописців польотних даних (FDR) з записом на магнітну стрічку | ||
| + | |- | ||
| + | |OD | ||
| + | |[http://aeroscanservice.com/w/ua/images/c/c7/%D0%95%D0%94-05-15.pdf ЕД-05-15] | ||
| + | |28 AUG 2015 | ||
| + | |[http://avia.gov.ua SAAU] | ||
| + | |Mandatory | ||
| + | |Всі літаки, обладнанні бортовими мовними самописцями (CVR) з записом на магнітну стрічку та на дріт | ||
| + | |Припинення використання бортових мовних самописців (CVR) з записом на магнітну стрічку та на дріт | ||
| + | |- | ||
| + | |OD | ||
| + | |[http://aeroscanservice.com/w/ua/images/6/66/%D0%95%D0%94-04-15.pdf ЕД-04-15] | ||
| + | |28 AUG 2015 | ||
| + | |[http://avia.gov.ua SAAU] | ||
| + | |Mandatory | ||
| + | |Всі літаки, обладнанні самописцями польотних даних (FDR) з записом на магнітну стрічку | ||
| + | |Припинення використання самописців польотних даних (FDR) з записом на магнітну стрічку | ||
| + | |- | ||
| + | |OD | ||
| + | |[http://aeroscanservice.com/w/ua/images/4/44/%D0%95%D0%94-02-15.pdf ЕД-02-15] | ||
|02 MAR 2015 | |02 MAR 2015 | ||
|[http://avia.gov.ua SAAU] | |[http://avia.gov.ua SAAU] | ||
|Mandatory | |Mandatory | ||
| − | | | + | |Всі ПС, обладнанні TCAS II |
| − | |Operation of aircraft not equiped with TCAS II Version 7.1 | + | |Operation of aircraft not equiped with TCAS II Version 7.1 |
| + | |- | ||
| + | |OD | ||
| + | |[http://aeroscanservice.com/w/ua/images/6/6a/%D0%95%D0%94-02-10.pdf ЕД-02-10] | ||
| + | |00 XYZ 2015 | ||
| + | |[http://avia.gov.ua SAAU] | ||
| + | |Mandatory | ||
| + | | | ||
| + | |Експлуатація вертольотів, що не обладнані аварійними приводними радіомаяками (ELT), що здатні працювати на частотах 121,5МГц і 406МГц | ||
| + | |- | ||
| + | |OD | ||
| + | |[http://aeroscanservice.com/w/ua/images/8/8c/%D0%95%D0%94-01-10.pdf ЕД-01-10] | ||
| + | |00 XYZ 2015 | ||
| + | |[http://avia.gov.ua SAAU] | ||
| + | |Mandatory | ||
| + | | | ||
| + | |Експлуатація літаків, що не обладнані аварійними приводними радіомаяками (ELT), що здатні працювати на частотах 121,5МГц і 406МГц | ||
| + | |- | ||
| + | |OD | ||
| + | |[http://aeroscanservice.com/w/ua/images/c/c7/%D0%95%D0%94-01-07.pdf ЕД-01-07] | ||
| + | |18 DEC 2007 | ||
| + | |[http://avia.gov.ua SAAU] | ||
| + | |Mandatory | ||
| + | | | ||
| + | |Експлуатація літаків, що не обладнані системами БСПС II (ACAS II), TAWS (EGPWS) та ELT | ||
| + | |- | ||
| + | |AD | ||
| + | |[http://aeroscanservice.com/w/ua/images/5/5f/%D0%94%D0%9B%D0%9F-0650-08.pdf ДЛП-0650-08] | ||
| + | |11 NOV 2008 | ||
| + | |[http://avia.gov.ua SAAU] | ||
| + | |Mandatory | ||
| + | | | ||
| + | |Встановлення системи сигналізації про небезпечну зміну висоти | ||
| + | |- | ||
| + | |AD | ||
| + | |[http://aeroscanservice.com/w/ua/images/5/5e/%D0%94%D0%9B%D0%9F-0525-07.pdf ДЛП-0525-07] | ||
| + | |21 MAY 2007 | ||
| + | |[http://avia.gov.ua SAAU] | ||
| + | |Mandatory | ||
| + | | | ||
| + | |Встановлення та експлуатація систем БСПЗ II | ||
|} | |} | ||
Revision as of 23:21, 8 September 2015
| EN | UK | RU |
The list of Airworthiness Directives (AD), Operational Directives (OD), Service Bulletins (SB), Service Letters (SL) and other aviation alerts, advisories and notifications related to avionics which are recommended to the Ukrainian aircraft owners and operators for accomplishment.
| Type | Number | Date | Publisher | Compliance | Products Affected | Subject |
| SB | 1435 | 19 AUG 2014 | Garmin | Mandatory | GTX 23, GTX 33 & GTX 330 | Incorporates new Software Version 7.04 |
| SB | 1317 | 30 APR 2013 | Garmin | Mandatory Recommended |
GNS 400W/500W Series | Software Upgrade to Main Software Version 5.03 and GPS Software Version 5.0 |
| OD | ЕД-07-15 | 28 AUG 2015 | SAAU | Mandatory | Всі гелікотери, обладнанні бортовими мовними самописцями (CVR) з записом на магнітну стрічку та на дріт | Припинення використання бортових мовних самописців (CVR) з записом на магнітну стрічку та на дріт |
| OD | ЕД-06-15 | 28 AUG 2015 | SAAU | Mandatory | Всі гелікотери, обладнанні самописцями польотних даних (FDR) з записом на магнітну стрічку | Припинення використання самописців польотних даних (FDR) з записом на магнітну стрічку |
| OD | ЕД-05-15 | 28 AUG 2015 | SAAU | Mandatory | Всі літаки, обладнанні бортовими мовними самописцями (CVR) з записом на магнітну стрічку та на дріт | Припинення використання бортових мовних самописців (CVR) з записом на магнітну стрічку та на дріт |
| OD | ЕД-04-15 | 28 AUG 2015 | SAAU | Mandatory | Всі літаки, обладнанні самописцями польотних даних (FDR) з записом на магнітну стрічку | Припинення використання самописців польотних даних (FDR) з записом на магнітну стрічку |
| OD | ЕД-02-15 | 02 MAR 2015 | SAAU | Mandatory | Всі ПС, обладнанні TCAS II | Operation of aircraft not equiped with TCAS II Version 7.1 |
| OD | ЕД-02-10 | 00 XYZ 2015 | SAAU | Mandatory | Експлуатація вертольотів, що не обладнані аварійними приводними радіомаяками (ELT), що здатні працювати на частотах 121,5МГц і 406МГц | |
| OD | ЕД-01-10 | 00 XYZ 2015 | SAAU | Mandatory | Експлуатація літаків, що не обладнані аварійними приводними радіомаяками (ELT), що здатні працювати на частотах 121,5МГц і 406МГц | |
| OD | ЕД-01-07 | 18 DEC 2007 | SAAU | Mandatory | Експлуатація літаків, що не обладнані системами БСПС II (ACAS II), TAWS (EGPWS) та ELT | |
| AD | ДЛП-0650-08 | 11 NOV 2008 | SAAU | Mandatory | Встановлення системи сигналізації про небезпечну зміну висоти | |
| AD | ДЛП-0525-07 | 21 MAY 2007 | SAAU | Mandatory | Встановлення та експлуатація систем БСПЗ II |